產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 圖案 | 參照模具 | ||
| 密度 | 0.3g\/m3 | ||
| 色系 | 淺色系 深色系 暖色系 | ||
| 顏色 | 可來樣定制 | ||
| 吸水率 | 2.6% | ||
| 抗凍性 | 強 | ||
| 孔洞率 | 5% | ||
| 保養(yǎng)方法 | 清水清洗 | ||
| 抗壓強度 | 300MPa | ||
| 外貿類型 | 進出口貿易 | ||
| 抗熱震性 | 好 | ||
| 斷裂模數 | 3 | ||
| 耐污染性 | 好 | ||
| 表面效果 | 紋理豐富 | ||
| 耐腐蝕性 | 好 | ||
| 風格 | 仿古 現代 | ||
| 規(guī)格 | 240*60 600*300 1200*300 1200*600 | ||
| 系列 | MCM | ||
| 標準 | JC\/T2219-2014 | ||
| 產品優(yōu)勢1 | 環(huán)保 | ||
| 產品優(yōu)勢2 | A2級防火 | ||
| 產品優(yōu)勢3 | 抗震防裂 | ||
| 產品優(yōu)勢4 | -40℃抗凍融 | ||
| 產品特點1 | 輕 | ||
| 產品特點2 | 薄 | ||
| 產品特點3 | 柔 | ||
| 產品特點4 | 美 | ||
| 公司優(yōu)勢1 | 色差小 | ||
| 公司優(yōu)勢2 | 產能大 | ||
| 公司優(yōu)勢3 | 實惠 | ||
| 公司優(yōu)勢4 | 技術成熟 | ||
| 產品系列 | 劈開磚 文化磚 仿木紋 布紋石 洞石 板巖 砂巖 | ||
| 品牌 | 福萊特 | ||










