產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 物理改性 | 填充改性、共混改性 | ||
| 原材料密度 | 0.89~0.91g\/cm3 | ||
| 產品結構 | 降膜回收器 、一級吸收塔、二級吸收塔、真空泵、排氣管及控制儀表 | ||
| 成品顏色 | 可按要求定制 | ||
| 用途范圍 | 電力、醫(yī)藥、化工、電工電子、冶金、釀造等領域能源回收及利用 | ||
| 原料顏色 | 無色半透明 | ||
| 洛氏硬度 | R95~105 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 耐酸堿使用溫度 | 小于80℃ | ||
| 定制方案 | 可來圖來樣 | ||
| 斷裂伸長率 | 200%~400% | ||
| 連續(xù)使用溫度 | 可達110-120℃ | ||
| 改性 | 可針對使用環(huán)境提升 | ||
| 產品名稱 | 尾氣吸收塔 | ||
| 壓縮強度 | 39-56兆帕 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 | ||











