產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 環(huán)境溫度 | 傳感器-25℃~ 60℃ 轉換器-10℃~ 60℃ | ||
| 批號 | 以出廠批號為準 | ||
| 功耗 | <15W | ||
| 測量精度 | 0.5級,1級 | ||
| 結構形式 | 一體型;分體型 | ||
| 測量范圍 | 1500:1 流速設定<15m\/sN | ||
| 公稱壓力 | 1.6MPa | ||
| 防爆等級 | MdllBT4 | ||
| 電極材料 | 含鉬不銹鋼,哈氏合金 B、哈氏合金 C、鈦、鉭、鉑依合金 | ||
| 相對溫度 | 5%-95% | ||
| 精度等級 | 2.5%R | ||
| 輸出方式 | 4-20mA | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 電源電壓 | 24V | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 智能電磁流量計 | ||










