產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 怡信光電 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 掃描區(qū)域 | 320mm×250mm | ||
| 掃描景深 | 250mm | ||
| 工作距離 | 350mm | ||
| 掃描速率 | 3,520,000次\/秒 | ||
| 掃描分辨率 | 0.05(毫米) | ||
| 測量精度 | 最高0.02 mm | ||
| 掃描拼接方式 | 標志點全自動拼接 | ||
| 誤差控制模式 | 全局誤差控制模式 | ||
| 數(shù)據(jù)采集傳感器 | 高速、高精密工業(yè)級相機2臺 | ||
| 工作濕度 | 10 - 90 | ||
| 工作溫度 | -10 - 40℃ | ||
| 傳輸方式 | USB3.0 | ||
| 在線 | 24小時 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||






