產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)線經(jīng)(硬料) | 3.0-4.5mm | ||
| 全自動(dòng)送線架(承重) | 1000KG | ||
| 生產(chǎn)線經(jīng)(軟料) | 3.0-6.0mm | ||
| 單\/雙頭折彎最短中間距 | 80\/120mm | ||
| 控制軸數(shù) | 15軸 | ||
| 總功率 | 28.5KW | ||
| 送線 | 2.9KW | ||
| 夾線平移 | 2.0KW | ||
| 旋轉(zhuǎn)小臂 | 1.5KW*2 | ||
| 旋轉(zhuǎn)大臂 | 2.7KW 剎車*2 | ||
| 品牌 | 貝朗 | ||










主營產(chǎn)品:線材成型機(jī),線材折彎機(jī),鐵線折彎機(jī),鋼絲折彎機(jī)
| 數(shù)量() | 價(jià)格 |
| 1 | 50000.00元/ |
| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 貝朗 | 規(guī)格型號(hào) | BL-2T-15600安川(定金) |
| 編號(hào) | BL-2T-15600安川(定金) | 計(jì)量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價(jià)格 | 50000.00 |
| 價(jià)格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
| 產(chǎn)地 | 廣東東莞 | 發(fā)貨地 | 廣東東莞 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)線經(jīng)(硬料) | 3.0-4.5mm | ||
| 全自動(dòng)送線架(承重) | 1000KG | ||
| 生產(chǎn)線經(jīng)(軟料) | 3.0-6.0mm | ||
| 單\/雙頭折彎最短中間距 | 80\/120mm | ||
| 控制軸數(shù) | 15軸 | ||
| 總功率 | 28.5KW | ||
| 送線 | 2.9KW | ||
| 夾線平移 | 2.0KW | ||
| 旋轉(zhuǎn)小臂 | 1.5KW*2 | ||
| 旋轉(zhuǎn)大臂 | 2.7KW 剎車*2 | ||
| 品牌 | 貝朗 | ||










免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!