產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中輕 | ||
| 發(fā)貨 | 廠家直發(fā) | ||
| 電機功率 | 1.2kw | ||
| 過濾能力(t/h) | 500-1400 | ||
| 用途范圍 | 液態(tài)制品過濾 | ||
| 電機總功率 | 7.5KW | ||
| 特殊定制 | 支持 | ||
| 濾盤轉速 | 0.5-1.7r/min | ||
| 濾芯結構 | 孔板網(wǎng)筒 | ||
| 加工工期 | 1天 | ||
| 輸入電壓 | 380V | ||
| 適用對象 | 水 | ||
| 油 | |||
| 高粘度液體過濾凈化 | |||
| 酒損 | 0.2% | ||
| 規(guī)格 | 廠家定制 | ||
| 銷售地區(qū) | 全國 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 新輕機械白酒廠用圓盤硅藻土過濾機廠家直供 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


