產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最小包裝量 | 8 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 充電電池的類型 | Li-Ion | ||
| 封裝/規(guī)格 | BGA | ||
| 電壓/電流/功率調節(jié) | 0-100%額定電壓可調 | ||
| 遠程喚醒功能 | 可選 | ||
| 測量精確度(電壓/電流/功率) | 0.2%FS 2dgt | ||
| 輸入輸出隔離 | 輸入對輸出 2000V 耐壓 | ||
| 特性 | 干式自愈 | ||
| 設定精確度(電壓/電流/功率) | ±0.2%FS | ||
| 樣式 | 柜式 | ||
| 保護 | 過流OCP 過溫OTP 過載OLP 短路SCP | ||
| 電磁兼容 | 輸入 EMI 濾波 | ||
| 顯示 | 觸摸屏 | ||
| 品牌 | 華源 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



