產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 最小打包物 | 500 | ||
| 最小包裝寬度 | 500 | ||
| 自動化程度 | 自動 | ||
| 轉臺直徑 | 1650 | ||
| 轉臺速度 | 013 | ||
| 轉臺高度 | 78 | ||
| 轉臺承重 | 2000 | ||
| 重量 | 650 | ||
| 質保 | 1 | ||
| 紙蕊尺寸 | 76 | ||
| 用途范圍 | 纏繞包裝 | ||
| 營銷方式 | 直銷 | ||
| 工作原理 | 拉伸回縮 | ||
| 電源 | 220 | ||
| 電壓 | 220 | ||
| 電流 | 20 | ||
| 包裝效率 | 30個托盤 | ||
| 包裝膜寬 | 500 | ||
| 包裝高度 | 2000 | ||
| 包裝材料 | pe | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

