產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 缸徑*沖程 | 15cm | ||
| 推鏟卸載時間 | 小于30秒 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 形狀 | 方箱型或弧形箱體 | ||
| 百公里耗油 | 12 | ||
| 排量 | 2.5 | ||
| 容積 | 18立方米 | ||
| 變速箱 | 法士特8檔 | ||
| 裝填循環(huán)時間 | 13秒到15秒 | ||
| 車型 | 壓縮垃圾車 | ||
| 車速 | 105 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 205KW | ||
| 軸距 | 4500mm | ||
| 填料口高度 | 350mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;香港;澳門 | ||
.jpg)

.jpg)




.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


