產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 申行健 | ||
| 規(guī)格 | 30kw | ||
| 37kw | |||
| 55kw | |||
| 75kw | |||
| 90kw | |||
| 110kw | |||
| 132kw | |||
| 160kwmm | |||
| 加油量 | 50(L) | ||
| 性能 | 低噪音 | ||
| 可變頻 | |||
| 型式 | 移動式壓縮機 | ||
| 噪音 | 76(dB) | ||
| 工作原理 | 氣體壓縮機 | ||
| 轉速 | 500(rpm) | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 2500*1400*1500(mm) | ||
| 壓縮介質 | 空氣 | ||
| 訂貨號 | 11 | ||
| 功率 | 15 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 潤滑方式 | 雙螺桿壓縮機 | ||
| 排氣量 | 10 | ||
| 氣桶容量 | 30(L) | ||
| 氣缸數(shù) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||
| 型號 | YSE30-YSE160 | ||
| 貨號 | 11 | ||

















