產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 前二后四 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 底盤型號 | EQ1045SJ16DC | ||
| 底盤排量 | 2.3L | ||
| 軸距 | 2800mm | ||
| 前輪輪距 | 1190mm | ||
| 后輪輪距 | 1410mm | ||
| 接近角 | 20° | ||
| 離去角 | 12° | ||
| 鋼板彈簧片數 | 3/5 | ||
| 乘員/座位數 | 2 | ||
| 發(fā)動機功率 | 70kW | ||
| 廠家建議燃油 | 柴油 | ||
| 水壓 | 16MPa | ||
| 水流量 | 130L/min | ||
| 原理 | 下水道疏通 | ||
| 疏通管道直徑 | 19mm | ||
| 外形尺寸 | 5400X1680X2000 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 清洗車 | ||
| 型號 | 東風 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


