產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| "規(guī)格型號 Model" | HYD-5500 | ||
| "風扇直徑 (mm)" | 5500 | ||
| 扇葉數(shù)量(p) | 5 | ||
| 重量(kg) | 93 | ||
| "輸入功率 (kw)" | 1.2 | ||
| "風葉轉速 (rpm/min)" | 0-65 | ||
| "額定電壓 (V)" | 220/380 | ||
| "最大風量 (?/min)" | 11000 | ||
| "噪音 (dB)" | ≤40 | ||
| 最大覆蓋面(㎡) | 800 | ||
| 款式 | 多種 | ||
| 應用范圍 | 車間、商場等 | ||
| 類別 | 工業(yè)大風扇 | ||
| 廠家 | 浩云工業(yè)節(jié)能風扇 | ||
| 電機類型 | 節(jié)能型 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


