產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 1.2KW | ||
| 電壓 | 15 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 適用星級 | 5 | ||
| 適用領域 | 廣泛 | ||
| 啟燃溫度 | 75℃ | ||
| 空速 | 50 | ||
| 凈化率 | 98% | ||
| 處理濃度 | 100 | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 運輸方式 | 汽運 | ||
| 出口含塵濃度 | 1~50mg/m3 | ||
| 是否出口跨境專用 | 否 | ||
| 產(chǎn)品用途 | 廢氣處理設備 | ||
| 效率 | 99% | ||
| 結構形式 | 組合結構 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 除煙設備 | ||
| 產(chǎn)品顏色 | 綠色 ,灰色,藍色 | ||
| 貨源 | 充足 | ||
| 工作原理 | 酸堿中和 | ||
| 規(guī)格 | DMC-200 | ||
| 脫硫率 | 99 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 玻璃鋼凈化塔 | ||
| 處理量 | 可定制 | ||
| 工藝 | 玻璃鋼 | ||
| 優(yōu)點 | 耐腐蝕抗老化凈化效率高 | ||
| 溫度 | 180 | ||
| 林格曼黑度 | 1度 | ||
| 可售賣地 | 重慶;四川;貴州;云南 | ||




