產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 榆林北斗門業(yè) | ||
| 電源電壓 | 220VV | ||
| 產(chǎn)地 | 陜西榆林 | ||
| 規(guī)格 | 按需定制 | ||
| 閘桿類型 | 閘桿類型 | ||
| 起落速度 | 快速道閘 | ||
| CPU | 高性能嵌入式處理器 | ||
| 起落桿時間 | 1.6-3ss | ||
| 閘桿中心離地 | 0.8m | ||
| 傳感器 | 1/2.8” | ||
| CMOS識別率 | ≥99.7 | ||
| 輸出結(jié)果 | 車輛特征圖像、車牌圖像 | ||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 補光燈 | 內(nèi)置4顆LED燈 | ||
| 可調(diào)亮度 | |||
| 數(shù)量 | 10000 | ||
| 可售賣地 | 陜西 | ||
| 型號 | 可定制 | ||








