產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 威卡特 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 切割 | ||
| 路面機(jī)械類(lèi)型 | 路面切割機(jī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L25 | ||
| 額定功率 | 18.5kw | ||
| 輥軸直徑 | 55mm | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2800rpm | ||
| 攤鋪厚度 | 23mm | ||
| 攤鋪寬度 | 32mm | ||
| 攤鋪速度 | 322m/min | ||
| 銑刨寬度 | 3.6mm | ||
| 銑刨深度 | 350mm | ||
| 攪拌能力 | 214kg | ||
| 行駛速度 | 0.5m/min | ||
| 爬坡能力 | 30 | ||
| 冷料倉(cāng)容積 | 0.06m3 | ||
| 整機(jī)重量 | 0.32t | ||
| 生產(chǎn)能力 | 55t/h | ||
| 規(guī)格 | 柴油 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | QA-800 | ||


.jpg)


型號(hào) | LC-800 | |
動(dòng)力形式 | 電機(jī) | 柴油機(jī) |
動(dòng)力 |
| 常柴 |
馬力 | 11kw | 22hp |
凈重 | 268kg | 305kg |
毛重 | 285 | 332KG |
切割深度 | 350mm | 350mm |
行走方式 | 手推式 | 手推式 |
水箱容量 | 40L | 40L |
刀片直徑 | 800 | 800mm |
包裝尺寸 | 1753*650*920 | 1753*650*920 |


